- (週7)弱點 1-78 中文翻譯(更新中) 05-01 4.1w℃
- (週7)弱點 1-80 中文翻譯(更新中) 10-17 9.4w℃
- (週7)弱點 1-79 中文翻譯(更新中) 10-17 6.8w℃
- (週7)弱點 1-76 中文翻譯(更新中) 10-17 5.7w℃
- (週7)弱點 1-77 中文翻譯(更新中) 10-17 5.9w℃
- (週7)弱點 1-75 中文翻譯(更新中) 10-17 3.4w℃
- (週7)弱點 1-74 中文翻譯(更新中) 10-17 4.8w℃
- (周7)弱点 1-68 中文翻译(更新中) 10-16 5.2w℃
- (周7)弱点 1-69 中文翻译(更新中) 10-16 4w℃
- (周7)弱点 1-70 中文翻译(更新中) 10-16 4.8w℃
- [Gyuo] 该死的家伙(中文) 10-14 13.4w℃
- [Gyuo] 该死的家伙 10-14 7.1w℃
- 弱点 1-64 中文翻译(更新中) 10-13 4.3w℃
- (周7)弱点 1-65 中文翻译(更新中) 10-13 4.4w℃
- (周7)弱点 1-66 中文翻译(更新中) 10-13 3.9w℃
- (周7)弱点 1-67 中文翻译(更新中) 10-13 4.6w℃
- (週7)弱點 1-71 中文翻譯(更新中) 10-13 4.7w℃
- (週7)弱點 1-72 中文翻譯(更新中) 10-12 4w℃
- (週7)弱點 1-73 中文翻譯(更新中) 10-12 4.1w℃